شكا 1kva أحادية الطور عالية التردد عبر الإنترنت
- MAXI
- قوانغدونغ
- ≤200 وحدة 20 يومًا
- 4000 وحدة شهريا
ميزة MXG 1KVA:
1. انخفاض الجهد التنبيه / عودة الجهد
2. اغلاق الجهد / عودة الجهد
3. حماية DC
4. حماية فاحش / عودة الجهد
5. تيار التسرب
6. على مدى حماية التفريغ
1. المتقدمة DSP السيطرة
2. مع مدخلات PFC
3- التكيف الذاتي مع التردد
4-نطاق جهد الإدخال على نطاق واسع
5.Output PF 0.8
6. نطاق تردد الإدخال على نطاق واسع
7. توسع قوي
8. البيئة الخضراء
1.الكهرباء أداء
نموذج | MXG 1 كيلو | MXG 1 كيلوس | ||
تقييم | 1 كيلو فولت أمبير /900 واط | |||
مدخل | نظام الإدخال | مرحلة واحدة وأرضية | ||
مجال الجهد الكهربائي | (90 ± 5) فولت تيار متردد ~ (300± 5) فولت تيار متردد | |||
عامل القوى | ≥0.99 | |||
نطاق الجهد من الالتفافية | (80 ± 5) فولت تيار متردد~ (286 ± 5) فولت تيار متردد (دخطأ:يمكن تعديل 80VAC ~ 264VAC بواسطة البرنامج) | |||
انتاج | | نظام الإخراج | مرحلة واحدة وأرضية | ||
الفولطية | 220 فولت تيار متردد ① | |||
عامل القوى | 0.9 | |||
دقة الجهد | ± 2٪ | |||
تردد الخرج | الوضع العادي | 1.يتزامن تردد الخرج مع تردد الإدخال عندما يكون تردد الإدخال في نطاق 46 هرتز~54 هرتز. 2 يكون تردد الخرج 50 هرتز عندما لا يكون تردد الإدخال في نطاق 46 هرتز~54 هرتز. 3.يمكن ضبطه على 60 هرتز. | ||
وضع البطارية | ||||
قدرة العاكس الزائد (قوة المنفعةو25) | 105٪ ± 5٪ < حمل ≤ 125٪ ± 5٪ 50s نقل لتجاوز 125٪ ± 5٪ <تحميل≤150٪ ± 5٪ 25s نقل لتجاوز حمل>150٪ ± 5٪ ، 300 مللي ثانية نقل لتجاوز | |||
وقت النقل | 0 مللي ثانية(الوضع العادي ← ← وضع البطارية) | |||
<4 مللي ثانية (الوضع العادي ← ← وضع التجاوز) | ||||
عامل قمة | 3: 1 | |||
بطارية | جهد البطاريات | 36VDC | ||
بطاريةفضخامة | 3 | لا أحد | ||
نوع البطارية | بطارية الرصاص الحمضية محكمة الغلق خالية من الصيانة بجهد بطارية 12V / 7AH | |||
وقت النسخ الاحتياطي (25) | حمولة كاملة ≥5 دقيقة (قياسي) | |||
التهمة الحالية | 1 أ | 6.5أ | ||
إل*في*ح(مم) | 350 × 144 × 230 | 350 × 144 × 230 | ||
وزن (كلغ) | 11.5 | 6 |
2. بيئي
بند | المعدل الطبيعي |
درجة الحرارة المحيطة | 0 ℃~40 |
رطوبة البيئة | 20٪~90٪ (بدون تكاثف) |
ارتفاع | أقل من 1000 م: لا يوجد تخفيض أكثر من 1000 م: 1٪ تخفيض لكل 100 متر ارتفاع |
درجة حرارة التخزين | -15درجة مئوية~45درجة مئوية |